Ce vei iubi |
|
| SCOR DE SOMN SI INSIGHTS | DA |
|---|---|
| AUTONOMIA BATERIEI (MODUL CEAS INTELIGENT) | Pana la 11 zile |
| EXERCITIU SUGERAT ZILNIC | Da (7 zile) |
| SATURATIE OXIGEN IN SANGE PULSE OX | Da (verificare la fata locului, in timpul somnului, toata ziua) |
| GARMIN PAY | DA |
| TIP DE AFISAJ CEAS | AMOLED (mod optional intotdeauna activ) |
| ECRAN TACTIL | DA |
| STOCARE MUZICA | DA |
| REZISTENTA LA APA PENTRU CEAS | Inot, 5 ATM |
Caracteristici Fizice si Performante |
|
| MATERIAL LENTILA | Sticla ranforsata chimic |
|---|---|
| MATERIAL CADRU | Polimer ranforsat cu fibre |
| BRATARI CU ELIBERARE RAPIDA | Da (20 mm, standard in domeniu) |
| MATERIAL BANDA | Silicon |
| DIMENSIUNE FIZICA | 43 x 43 x 11,6 mm Se potriveste pentru incheieturi cu circumferinta de 126-203 mm |
| GREUTATE | 39 g |
| DIMENSIUNE AFISAJ | Diametru de 30,4 mm (1,2”) |
| REZOLUTIE AFISAJ | 390x390 pixeli |
| AFISAJ ÎN CULORI | DA |
| OPTIUNE DE FONT MARE | DA |
| DURATA DE VIATA A BATERIEI | Modul ceas inteligent: pana la 11 zile Modul de economisire a bateriei ceasului inteligent: pana la 20 zile Modul GNSS numai cu GPS: pana la 19 ore Modul GNSS cu toate sistemele: pana la 17 ore |
| METODA DE INCARCARE | Incarcator cu stecher brevetat Garmin |
| MEMORIE INTEGRATA | 4 GB |
Functii ceas |
|
| FUNCTII CEAS | DA |
|---|---|
| SINCRONIZARE ORĂ GPS | DA |
| ORA DE VARA AUTOMATA | DA |
| CEAS DESTEPTATOR | DA |
| TEMPORIZATOR | DA |
| CRONOMETRU | DA |
| ORE RASARIT/APUS | DA |
Monitorizarea stării de sanatate si a starii de bine |
|
| PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII (CONSTANT, IN FIECARE SECUNDA) | DA |
|---|---|
| PULS ZILNIC DE REPAUS | DA |
| ALERTE DE PULS ANORMAL | DA (mare si mic) |
| RATA RESPIRATORIE (24X7) | DA |
| VARSTA DE FITNESS | DA |
| MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY | DA |
| MONITORIZARE CONTINUA A NIVELULUI DE STRES | DA |
| MEMENTOURI RELAXARE | DA |
| CRONOMETRU RESPIRATIE RELAXARE | DA |
| EXERCITII DE RESPIRATIE | DA |
| SOMN | DA (avansat) |
| DETECTAREA REPRIZELOR SCURTE DE SOMN | DA |
| HIDRATARE | DA (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
| SANATATE FEMEI | DA (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
| SUMAR STARE FIZICA | DA |
Senzori |
|
| GPS | DA |
|---|---|
| GLONASS | DA |
| GALILEO | DA |
| MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE | DA |
| PULSE OX ACCLIMATION | DA |
| ALTIMETRU BAROMETRIC | DA |
| BUSOLA ELECTRONICA | DA |
| ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | DA |
| TERMOMETRU | DA |
| SENZOR DE LUMINA AMBIENTALA | DA |
Functii inteligente zilnice |
|
| CONECTIVITATE | Bluetooth, ANT+ |
|---|---|
| CONNECT IQ (FETE CEAS, CAMPURI DE DATE, WIDGETURI SI APLICATII CARE POT FI DESCARCATE) | DA |
| MAGAZINUL CONNECT IQ STORE PE DISPOZITIV | DA |
| NOTIFICĂRI INTELIGENTE | DA |
| RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID) | DA |
| VEZI IMAGINI DIN NOTIFICARI PE CEAS (NUMAI PENTRU ANDROID) | DA |
| RAPORTUL DE DIMINEATA | DA |
| CALENDAR | DA |
| VREME | DA |
| SETARILE IN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZA CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT | DA |
| ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSA PERSONALIZABILA | DA |
| COMENZI PENTRU MUZICA | DA |
| LOCALIZARE TELEFON | DA |
| CAUTARE CEAS | DA |
| COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT MOBILE | DA |
| COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone, Android |
Profiluri de activitate |
|
| PROFILURI DE ACTIVITATE GIMNASTICA DISPONIBILE | Forta, HIIT, Cardio, Bicicleta Eliptica, Urcare Scari, Urcare Etaje |
|---|---|
| STARE DE BINE | Mers pe jos, Pilates, Yoga |
| ALERGARE IN INTERIOR | Alergare pe banda, Alergare pe pista In interior, Alergare virtuala |
| ALERGARE IN AER LIBER | Alergare, Alergare pe pista in exterior, Alergare pe teren accidentat, Alergare Ultra |
| PROFILURI PREINCARCATE DE RECREERE IN AER LIBER | Drumetie montana |
| PROFILURI DE CICLISM PREINCĂRCATE | Ciclism, Ciclism in Sala |
| PROFILURI DE INOT PREINCARCATE | Inot in piscina, Inot în ape deschise |
| SPORTURI CU RACHETA | Tenis, Pickleball, Padela |
Functii de siguranta si monitorizare |
|
| DETECTAREA INCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR SELECTATE | DA |
|---|---|
| ALERTA DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | DA |
| ASISTENTA | DA |
| LIVETRACK | DA |
| PARTAJAREA IN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Numai Android |
Functii de monitorizare a activitatii |
|
| CONTOR PASI | DA |
|---|---|
| ALERTE DE MIŞCARE (APAR PE ECRAN DUPA O PERIOADA DE INACTIVITATE; MERGI CÂTEVA MINUTE PENTRU A LE RESETA) | DA |
| OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICA NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE SI ALOCA UN OBIECTIV ZILNIC DE PASI) | DA |
| CALORII ARSE | DA |
| NUMARUL DE ETAJE URCATE | DA |
| DISTANTA PARCURSA | DA |
| MINUTE DE INTENSITATE | DA |
| TRUEUP | DA |
| MOVE IQ | DA |
| APLICATIA GARMIN CONNECT PROVOCARI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
Echipament fitness/gimnastica |
|
| ANTRENAMENT CARDIO | DA |
|---|---|
| ANTRENAMENTE DE FORTA | DA |
| ANTRENAMENTE HIIT | DA |
| ANTRENAMENTE DE YOGA | DA |
| ANTRENAMENTE DE PILATES | DA |
| CONTORIZARE AUTOMATĂ A REPETITIILOR | DA |
Functii de antrenament, planificare si analiza |
|
| ECRAN(E) PERSONALIZABILE | DA |
|---|---|
| PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCARCATE | DA |
| INDICATIE TRASEU | DA |
| ZONE PULS | DA |
| ALERTE PULS | DA |
| CALORII PULS | DA |
| PULS MAX | DA |
| RPLUS | DA |
| DURATA DE RECUPERARE | DA |
| PULS MAX. AUTOMAT | DA |
| WIDGET/INFORMATII RAPIDE CURSA | DA |
| STARE HRV | DA |
| TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+ CATRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | DA |
| RATA RESPIRATORIE (IN TIMPUL EXERCITIILOR) | DA |
| VITEZA SI DISTANTA GPS | DA |
| PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | DA |
| AUTO PAUSE (OPRESTE SI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCTIE DE VITEZA) | DA |
| ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCITII SI ODIHNA) | DA |
| ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | DA |
| RITM SI DISTANTA DE ALERGARE HRM | DA |
| AUTO LAP (PORNESTE AUTOMAT O TURA NOUA) | DA |
| TURA MANUALA | DA |
| REST TIMER | DA |
| ALERTE HARTI CONFIGURABILE | DA |
| VO2 MAX (ALERGARE) | DA |
| VO2 MAX (ALERGARE PE TRASEU) | DA |
| EFECT ANTRENAMENT | DA |
| EFECT ANTRENAMENT (ANAEROB) | DA |
| BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | DA |
| SOLICITARI AUDIO | DA |
| TIMPUL DE FINIS | DA |
| BLOCARE FUNCTIE TACTILA SI/SAU BUTOANE | DA |
| ISTORICUL ACTIVITATII PE CEAS | DA |
| PHYSIO TRUEUP | DA |
Functii de Alergare |
|
| DISTANTA, TIMP SI RITM PE BAZA DE GPS | DA |
|---|---|
| DINAMICA ALERGARII | DA |
| RAPORTUL PE VERTICALA SI OSCILATIA VERTICALA | DA |
| ECHILIBRUL SI DURATA DE CONTACT CU SOLUL | Da (dar nu si echilibru) |
| LUNGIMEA PASULUI (IN TIMP REAL) | DA |
| CADENTA (OFERA NUMARUL DE PASI PE MINUT IN TIMP REAL) | DA |
| PUTERE DE ALERGARE | DA |
| STRATEGII DE STABILIRE A RITMULUI PACEPRO | DA |
| EXERCITII DE ALERGARE | DA |
| PREDICTOR DE CURSA | DA |
| TRASEU - SI PREDICTOR DE CURSA SPECIAL PENTRU CONDITIILE METEO | DA |
| SENZOR VITEZA/CADENTA BICICLETA | DA |
| DETECTAREA ALERGARII/MERSULUI/STATIONARII | DA |
Functii exterioare |
|
| NAVIGATIE DIN PUNCT IN PUNCT | DA |
|---|---|
| SIR DE MARCAJE IN TIMP REAL | DA |
| INAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | DA |
| TRACBACK | DA |
| MOD ULTRATRAC | DA |
| PROFIL DE ALTITUDINE | DA |
| DISTANTA PANA LA DESTINATIE | DA |
| TOTAL ASCENT/DESCENT | DA |
| TIMER DE ODIHNA (NUMAI ULTRA RUN) | DA |
| ODIHNA AUTOMATA | DA |
| DIAGRAMA ALTITUDINILOR VIITOARE | DA |
| CALCULAREA SUPRAFETEI | Da (prin Connect IQ) |
| PROGNOZA PENTRU PESCUIT | Da (prin Connect IQ) |
| INFORMATII DESPRE SOARE SI LUNA | Da (prin Connect IQ) |
Functii de Ciclism |
|
| CURSURI | DA |
|---|---|
| ALERTA TIMP/DISTANTA (DECLANSEAZA ALARMA ATUNCI CAND VA ATINGETI OBIECTIVUL) | DA |
| COMPATIBIL CU RADARUL VARIA (RADAR ORIENTAT SPRE SPATE) | DA |
| COMPATIBIL CU LUMINILE VARIA | DA |
| SUPORT SENZOR DE VITEZA SI CADENTA (CU SENZOR) | DA |
Functii pentru inot |
|
| DESCHIDETI VALORI INOT IN PISCINA (DISTANTA, RITMUL, NUMARUL/CALCULAREA MISCARILOR, CALORIILE) | DA |
|---|---|
| VALORI INOT IN PISCINA (LUNGIMILE, DISTANTA, RITMUL, NUMARUL/CALCULAREA MISCARILOR, CALORIILE) | DA |
| IDENTIFICARE TIP DE MISCARE (DE EX. FREESTYLE) | DA |
| INREGISTRAREA EXERCITIILOR | DA |
| CRONOMETRU DE ODIHNA DE BAZA (DE LA 0 IN SUS) | DA |
| CRONOMETRU DE ODIHNA CU "REPETARE PORNITA" | DA |
| ODIHNA AUTOMATA (DOAR PENTRU INOT IN PISCINA) | DA |
| ALERTE DE TIMP SI DE DISTANTA | DA |
| PORNIRE NUMARATOARE INVERSA | DA |
| PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII SUB APA | DA |











































