Ceas Garmin Fenix 7S Pro Sapphire Solar Carbon Grey
TOATA ZIUA, IN FIECARE ZI
Cucereste fiecare ora a zilei cu functii avansate de antrenament, monitorizare non-stop a starii de sanatate si a starii de bine si o durata de viata a bateriei de pana la o luna cu lentila cu incarcare solara Power Sapphire si o carcasa de ceas robusta, conceputa pentru a rezista.
➤ AUTONOMIE MARE A BATERIEI CU INCARCAREA SOLARA - Obtine o autonomie a bateriei de pana la 14 zile in modul ceas inteligent, cu incarcare solara timp de 3 ore pe zi in lumina directa a soarelui (50 000 lucsi), si de pana la 46 ore in modul GPS cu incarcare solara (presupune utilizarea continua pe intreaga perioada in conditiile unei luminozitati de 50 000 lucsi).
➤ LANTERNA CU LED-URI INCORPORATA - Intensitatea luminoasa variabila si lumina rosie de siguranta iti asigura o mai buna constientizare in timp ce te antrenezi pe intuneric si iti poate oferi o iluminare convenabila atunci cand ai nevoie. Modul stroboscop se poate chiar adapta la cadenta ta de alergare.
➤ SCOR IN PANTA - Aceasta functie iti masoara capacitatea de alergare la deal si iti evalueaza progresul in timp pe baza valorii VO2 max. si a istoricului de antrenamente. Iti masoara rezistenta de alergare pe pante ascendente abrupte si anduranta la alergare prelungita in rampa, oferind un scor bazat pe performanta ta in timp.
➤ SCOR DE ANDURANTA - Aceasta functie iti masoara capacitatea de efort sustinut si combina datele despre antrenamentele din timpul tuturor activitatilor sportive pentru a te ajuta sa intelegi cum iti este influentata anduranta generala de antrenamente. Aceasta masuratoare dinamica utilizeaza valoarea VO2 max., nivelul de solicitare pe termen scurt/lung si alti factori pentru a-ti masura evolutia conditiei fizice dincolo de valoarea VO2 max.
➤ DURABIL PRIN DESIGN - Designul sportiv rezistent dispune de un afisaj din safir de 1,2″, rezistent la zgarieturi si cu incarcare solara, ecran tactil cu reactii rapide, butoane traditionale si carcasa din polimer ranforsat cu fibra de 42 mm, cu rama din otel si capac spate. Rezistenta termica, la socuri si la apa a ceasului a fost testata conform standardelor armatei americane.
➤ CUNOASTEREA INSEAMNA PUTERE - Datele tale privind sanatatea si antrenamentele ar trebui sa fie usor de interpretat si sa ofere informatii utile. Incepe fiecare zi cu un raport de dimineata personalizabil si vezi un rezumat zilnic al informatiilor despre sanatate si starea de bine. Utilizeaza functia Nivel de pregatire pentru antrenament, care analizeaza o varietate de statistici privind starea de sanatate pentru a te ajuta sa maximizezi eficienta antrenamentului si recuperarea, astfel incat sa previi epuizarea.
➤ Primeste o estimare a ritmului tau potential pentru curse de 5 km, 10 km, semimaraton si maraton.
➤ Stabileste strategia pentru ziua cursei cu instructiuni pentru ritm bazate pe GPS pentru un anumit traseu sau o anumita distanta.
➤ Vezi informatii in timp real despre urcarile curente si viitoare pe traseele descarcate.
➤ Obtine un ritm de alergare echivalent cu acelasi efort pe teren drept sau in rampa.
➤ Din momentul in care te trezesti, afli scorul nivelului de pregatire pentru antrenament stabilit pe baza calitatii somnului, recuperarii, solicitarii antrenamentului si multe altele, asa ca poti stabili daca e o zi potrivita sa tragi tare sau s-o lasi mai usor.
➤ Obtine informatii pentru a sti daca te antrenezi in mod productiv, progresiv sau fortat.
➤ Evalueaza-ti performanta cu statistici avansate de antrenament, cum ar fi VO2 max., nivelul de solicitare si multe altele.
➤ Poti preveni epuizarea si folosi aceste date pentru a-ti monitoriza si gestiona efortul.
➤ Vezi toata saptamana de exercitii zilnice sugerate, care se adapteaza dupa fiecare alergare sau cursa.
➤ Afla de ce perioada de recuperare ai nevoie inainte de urmatorul antrenament cu efort sustinut, pe baza celui mai recent antrenament.
➤ Pregateste-te pentru urmatoarea cursa cu sfaturi de antrenament, antrenamente zilnice personalizate sugerate si multe altele.
➤ Vezi cata putere aplici pe traseu sau pe drum pentru a-ti gestiona efortul si a ajusta antrenamentul.
➤ Primeste planuri de antrenament adaptabile gratuite pentru curse de 5 km, 10 km si semimaraton de la antrenori experti.
➤ Foloseste profiluri de activitate preincarcate pentru a obtine date si informatii din activitatile tale. Acum poti monitoriza activitati sportive de echipa, cum ar fi fotbal, fotbal american, sporturi cu racheta si multe altele.
➤ Monitorizeaza-ti antrenamentele HIIT, inclusiv AMRAP, EMOM, Tabata sau antrenamentele personalizate.
➤ Urmareste antrenamente animate de forta, cardio, yoga si Pilates pe ecranul ceasului.
➤ Obtine date despre urcare si coborare, impreuna cu valori precum cadenta, lungimea pasului si panta.
➤ Masoara nivelul de solicitare al exercitiului atunci cand este asociat cu monitorul cardiac HRM-Pro Plus (comercializat separat).
➤ Inregistreaza numarul de valuri, viteza maxima atinsa, distanta parcursa si multe altele.
➤ Creeaza un videoclip cu fiecare val pe care il cuceresti in fata unei camere Surfline cu tehnologie Surfline Sessions. Foloseste widgetul Surfline pentru a vedea valorile pentru maree, inaltimea valurilor, vant si conditiile de surf pentru fiecare dintre cele mai apropiate cinci locuri de surfing.
➤ Monitorizeaza detaliile fiecarei curse cu masuratori specializate pentru Grit si Flow.
➤ Abonament optional la OUTDOOR MAPS+ oferind acces la harti premium (acoperire doar pentru SUA) si imagini din satelit (acoperire globala), descarcate direct pe ceas.
➤ Obtine o precizie superioara a pozitionarii cu GPS cu mai multe benzi, optimizand in acelasi timp durata de viata a bateriei.
➤ Navigheaza pe traseul urmator cu un altimetru, un barometru si o busola electronica pe 3 axe.
➤ Hartile TopoActive preincarcate din toata lumea te ajuta in timpul explorarilor.
➤ Vezi nume de partii si clasificari ale gradului acestora de dificultate pentru mai mult de 2.000 de statiuni de schi din intreaga lume.➤ Obtine harti CourseView complet color pentru mai mult de 43.000 de terenuri de golf din toata lumea.
➤ Navigheaza printr-o privire rapida si vezi distanta pana la urmatoarea intersectie si numele traseului.
➤ Afla dintr-o privire unde sunt punctele de control POI selectate de pe traseu, cum ar fi unitatile de prim ajutor.
➤ Introdu distanta pe care doresti sa o parcurgi si primeste sugestii de rute care te vor aduce inapoi; foloseste chiar si sugerarea de rute Trendline pentru a gasi cele mai bune trasee locale.
➤ Creeaza sau gaseste trasee existente in aplicatia Garmin Connect pentru dispozitive inteligente sau sincronizeaza trasee de pe platformele terte preferate si primeste instructiuni pas cu pas.➤ Obtine o prezentare generala personalizabila a somnului, antrenamentului, starii HRV, conditiilor meteo si nu numai, imediat ce te trezesti.
➤ Intelege-ti mai bine starea generala de sanatate, recuperarea si performanta in timpul antrenamentului din timp ce dormi.
➤ Ceasul monitorizeaza constant pulsul pentru a te ajuta sa estimezi intensitatea efortului depus in timpul activitatilor.
➤ Monitorizeaza-ti saturatia oxigenului din sange in timp ce esti treaz sau dormi si intelege modul in care te adaptezi la altitudine.
➤ Intelege modul de recuperare al corpului tau prin scorul de somn, detalierea stadiilor de somn si informatiile detaliate pentru o calitate mai buna a somnului.➤ Ajuta la reducerea efectelor cauzate de diferenta de fus orar cu instructiuni privind expunerea la lumina, programul de somn si de exercitii fizice.
➤ Monitorizeaza nivelurile de energie ale corpului, astfel incat sa poti stabili care sunt cele mai bune ore pentru activitate si pentru odihna.
➤ Afla daca ai o zi calma, echilibrata sau stresanta.
➤ Efectueaza o sesiune de 2 minute pentru a inregistra statistici de sanatate cheie, apoi genereaza un raport pentru a-l arata furnizorului tau de servicii medicale.
➤ Vezi cum te adaptezi la altitudinea sau nivelul de temperatura curent pe baza statisticilor privind starea de sanatate.➤ Primeste email-uri, mesaje text si alerte direct pe ceasul tau atunci cand este asociat cu un smartphone iPhone sau Android.
➤ Descarca melodii si liste de redare din conturile Spotify sau Deezer pentru a le asculta fara a-ti folosi telefonul.
➤ Treci cu usurinta de casele de plata sau sistemele de tranzit cu furnizorii participanti.
➤ Daca simti ca nu esti in siguranta sau daca ceasul detecteaza ca a avut loc un incident, va trimite un mesaj cu locatia ta in timp real5.
➤ Monitorizeaza pana la 50 dintre actiunile preferate6 direct de la incheietura mainii.
➤ Adauga fete de ceas, campuri de date si aplicatii la ceasul tau asociat.
➤ Vezi cum diferite setari si senzori influenteaza durata de viata a bateriei ceasului.
Caracteristici Fizice si Performante |
|
MATERIAL LENTILA | Power Sapphire |
---|---|
MATERIAL CADRU | Titan |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din titan si polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRATARA PENTRU CEAS QUICKFIT | Inclus (20 mm) |
MATERIAL BANDA | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICA | 42 x 42 x 14,1 mm Se potriveste pentru incheieturi ale mainii cu urmatoarea circumferinta: Curea silicon: 108-182 mm Curea velur: 108-175 mm Curea tesatura: 108-189 mm Curea metalica: 108-180 mm |
ECRAN TACTIL | Da |
AFISAJ IN CULORI | Da |
LANTERNA CU LED | Da |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | Diametru de 30,4 mm (1,2″) |
REZOLUTIE AFISAJ | 240 x 240 pixeli |
TIP AFISAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
GREUTATE | Versiunea din titan: 58g (doar carcasa: 42g) Otel inoxidabil: 65g (doar carcasa: 49g) |
REZISTENTA LA APA | 10 ATM |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Ceas inteligent: pana la 11 zile/14 zile cu incarcare solara* Mod ceas cu economisire baterie: pana la 38 zile/87 zile cu incarcare solara* Doar GPS: Pana la 37 ore/46 ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit: pana la 26 ore/30 ore cu incarcare solara* Toate sistemele de satelit si benzi multiple: pana la 15 ore/16 ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit + muzica: pana la 7 ore Baterie maxima cu GPS: pana la 90 ore/162 ore cu incarcare solara** Expeditie cu GPS: pana la 26 zile/43 zile cu incarcare solara* *Incarcare solara daca este purtat zilnic timp de 3 ore pe zi in aer liber in conditiile unei luminozitati de 50.000 de lucsi; **Incarcare solara daca este utilizat in conditiile unei luminozitati de 50.000 de lucsi; |
METODA DE INCARCARE | Incarcator cu stecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATA | 32 GB |
Functii ceas |
|
FUNCTII CEAS | Da |
---|---|
SINCRONIZARE ORA GPS | Da |
ORA DE VARA AUTOMATA | Da |
CEAS DESTEPTATOR | Da |
TEMPORIZATOR | Da |
CRONOMETRU | Da |
ORE RASĂRIT/APUS | Da |
Monitorizarea sanatatii |
|
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII (CONSTANT, IN FIECARE SECUNDA) | Da |
---|---|
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare si mic) |
RATA RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURATIE OXIGEN IN SANGE PULSE OX | Da |
VARSTA DE FITNESS | Da (in aplicatie) |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY | Da |
MONITORIZARE CONTINUA A NIVELULUI DE STRES | Da |
CRONOMETRU RESPIRATIE RELAXARE | Da |
SOMN | Da (avansat) |
SCOR DE SOMN SI INSIGHTS | Da |
HIDRATARE | Da (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SANATATE FEMEI | Da (in Garmin Connect si widgetul optional Connect IQ) |
SUMAR STARE FIZICA | Da |
CONSILIER PENTRU DIFERENTA DE FUS ORAR | Da |
Senzori |
|
GPS | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
POZITIONARE CU MAI MULTE FRECVENŢE | Da |
SATIQ TECHNOLOGY | Da |
MONITOR CARDIAC LA INCHEIETURA MAINII GARMIN ELEVATE | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLA ELECTRONICA | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
SENZOR DE LUMINA AMBIENTALA | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da |
Functii inteligente zilnice |
|
CONECTIVITATE | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
---|---|
CONNECT IQ(FETE CEAS, CAMPURI DE DATE, WIDGETURI SI APLICATII CARE POT FI DESCARCATE) | Da |
MAGAZINUL CONNECT IQ STORE PE DISPOZITIV | Da |
NOTIFICARI INTELIGENTE | Da |
RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
SETARILE IN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZA CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSA PERSONALIZABILA | Da |
COMENZI PENTRU MUZICA | Da |
REDA SI CONTROLEAZA MUZICA DE PE CEAS | Da |
STOCARE MUZICA | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CAUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDĂ VIRB | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone, Android |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT MOBILE | Da |
BURSA | Da |
GARMIN PAY | Da |
Functii de siguranta si monitorizare |
|
LIVETRACK | Da |
---|---|
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | Da |
PARTAJAREA IN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Da |
DETECTAREA INCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR SELECTATE | Da |
ALERTA DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | Da |
ASISTENTA | Da |
Functii tactice |
|
COORDONATE CU GRILA DUBLA | Da |
---|
Functii de monitorizare a activitatii |
|
CONTOR PASI | Da |
---|---|
BARA DE MISCARE (APARE PE ECRAN DUPA O PERIOADA DE INACTIVITATE; MERGETI CATEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICA NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE SI ALOCA UN OBIECTIV ZILNIC DE PASI) | Da |
CALORII ARSE | Da |
NUMARUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANTA PARCURSA | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP | Da |
MOVE IQ | Da |
APLICATIA GARMIN CONNECT PROVOCARI | Da (aplicatia Connect IQ optionala) |
Echipament fitness/gimnastica |
|
CONTORIZARE AUTOMATA A REPETITIILOR | Da |
---|---|
ANTRENAMENT CARDIO | Da |
ANTRENAMENTE DE FORTA | Da |
ANTRENAMENTE HIIT | Da |
ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | Da |
AFISARE HARTA MUSCULARA DE ANTRENAMENT | Da |
Functii de antrenament, planificare si analiza |
|
ZONE PULS | Da |
---|---|
ALERTE PULS | Da |
CALORII PULS | Da |
% PULS MAX. | Da |
% RPULS | Da |
DURATA DE RECUPERARE | Da |
PULS MAX. AUTOMAT | Da |
RAPORTUL DE DIMINEATA | Da |
WIDGET/INFORMATII RAPIDE CURSA | Da |
STARE HRV | Da |
NIVEL DE PREGATIRE ANTRENAMENT | Da |
TESTUL DE STRES HRV (MASOARA VARIATIA PULSULUI DVS. ÎN TIMP CE STATI NEMISCAT 3 MINUTE, PENTRU A VA OFERI UN NIVEL DE STRES ESTIMAT; INTERVALUL DE MASURARE ESTE DE 1 LA 100; SCORURILE MAI MICI INDICA NIVELURI DE STRES MAI SCAZUTE) | Da (cu accesoriu compatibil) |
TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+ CATRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | Da |
RATA RESPIRATORIE (IN TIMPUL EXERCIŢIILOR) | Da (cu accesoriu compatibil) |
VITEZA SI DISTANTA GPS | Da |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | Da |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | Da |
AUTO PAUSE (OPRESTE SI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI IN FUNCTIE DE VITEZA) | Da |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCITII SI ODIHNA) | Da |
INTERVAL IMBUNATATIT (INCLUDE REPETARI DESCHISE, PAGINA CU DATE DESPRE INTERVALE, ECRAN PENTRU ODIHNA SI DETECTARE AUTOMATA) | Da |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | Da |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCARCATE | Da |
MODURI DE ALIMENTARE - SETARI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE IN TIMPUL ACTIVITATII | Da |
RITM SI DISTANTA DE ALERGARE HRM | Da |
AUTO LAP (PORNESTE AUTOMAT O TURA NOUA) | Da |
TURA MANUALA | Da |
REST TIMER | Da |
ALERTE HARTI CONFIGURABILE | Da |
ACLIMATIZARE LA CALDURA SI ALTITUDINE | Da |
VO2 MAX (ALERGARE) | Da |
VO2 MAX (ALERGARE PE TRASEU) | Da |
STAMINA IN TIMP REAL | Da |
SCOR DE ANDURANTA | Da |
LOAD RATIO | Da |
NIVEL DE ANTRENAMENT | îmbunătăţit |
NIVEL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | Da |
PUNCTUL CENTRAL AL NIVELULUI DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | Da |
EFECT ANTRENAMENT | Da |
EFECT ANTRENAMENT (ANAEROB) | Da |
BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | Da |
TIMP DE RECUPERARE IMBUNATATIT | Da |
EXERCITIU SUGERAT ZILNIC | îmbunătăţit |
ALERTE PERSONALIZABILE | Da |
SOLICITARI AUDIO | Da |
TIMPUL DE FINIS | Da |
VIRTUAL PARTNER (ANTRENATI-VA CU O PERSOANA DIGITALA) | Da |
VIRTUAL RACER/PARTICIPARE LA O CURSA(CONCURATI IN ALTE ACTIVITATI) | Da |
MULTI-SPORT AUTOMAT (COMUTARE LA MODURI SPORT PRIN APASAREA UNUI BUTON) | Da |
MULTI-SPORT | Da |
INDICATIE TRASEU | Da |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | Da |
FUNCTII STRAVA (BEACON, SEGMENTE LIVE) | Da |
FUNCTIE DE CREARE A TRASEELOR DUS-INTORS (ALERGARE/CICLISM) | Da |
RUTE POPULARE CONFORM TRENDLINE | Da |
BLOCARE FUNCTIE TACTILA SI/SAU BUTOANE | Da |
TASTE RAPIDE | Da |
DERULARE AUTOMATA (PARCURGE PAGINILE DE DATE IN TIMPUL UNEI ACTIVITATI) | Da |
ISTORICUL ACTIVITATII PE CEAS | Da |
PHYSIO TRUEUP | Da |
STARE UNIFICATA A ANTRENAMENTULUI | Da |
Functii de alergare |
|
PROFILURI DE ALERGARE PREINCARCATE | Alergare, alergare pe pista in aer liber, alergare pe bandă, alergare pe pista in interior, alergare pe teren accidentat, alergare virtuala, alergare ultra |
---|---|
DISTANTA, TIMP SI RITM PE BAZA DE GPS | Da |
DINAMICA ALERGARII | Da |
RAPORTUL PE VERTICALA SI OSCILATIA VERTICALA | Da |
ECHILIBRUL SI DURATA DE CONTACT CU SOLUL | Da |
LUNGIMEA PASULUI (IN TIMP REAL) | Da |
CADENTA (OFERA NUMARUL DE PASI PE MINUT IN TIMP REAL) | Da |
RUNNING POWER | Da |
GRADE-ADJUSTED PACE | Da |
PERFORMANTA | Da |
PRAGUL LACTAT | Da (cu accesoriu compatibil) |
STRATEGII DE STABILIRE A RITMULUI PACEPRO | Da |
EXERCITII DE ALERGARE | Da |
SCOR IN PANTA | Da |
URCARE AUTOMATA ALERGARE PE TEREN ACCIDENTAT | Da |
PREDICTOR DE CURSA | Da |
SENZOR VITEZA/CADENTA BICICLETA | Da |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Da |
Functii Golf |
|
PREINCARCAT CU 43K DE TRASEE DIN INTREAGA LUME | Da |
---|---|
DISTANTA CALCULATĂ ÎN IARZI PANA IN F/M/S (DISTANTA PANA IN FATA, MIJLOCUL SI SPATELE GREEN-ULUI) | Da |
DISTANTA CALCULATA IN IARZI PANA LA LAYUP-URI/DOGLEG-URI | Da |
MASOARA DISTANTA LOVITURII (CALCULEAZA DISTANTA EXACTA CALCULATA IN IARZI PENTRU LOVITURI LANSATE DE ORIUNDE DE PE TRASEU) | Automat |
CARTELE DE SCOR DIGITALE | Da |
TINTE PERSONALIZATE | Da |
URMARIREA STATISTICILOR (LOVITURI, LOVITURI PUTT PER RUNDA, ZONE GREEN SI LOVITURI FAIRWAY) | Da |
GARMIN AUTOSHOT | Da |
HARTA VECTORIALA COMPLETA | Da |
ACTUALIZĂRI COURSEVIEW AUTOMATE | Da |
VIZUALIZARE ZONA GREEN CU POZITIE MANUALA A REPERELOR | Da |
PERICOLE SI TINTE PE TRASEU | Da |
PINPOINTER | Da |
PLAYSLIKE DISTANCE | Da |
TOUCH-TARGETING (TOUCH TARGET ON DISPLAY TO SEE THE DISTANCE TO ANY POINT) | Da |
HANDICAP SCORING | Da |
TEMPO TRAINING | Da |
TIMER/ODOMETRU RUNDA | Da |
MONITORIZAREA AUTOMATA A CROSEI COMPATIBILA (NECESITA UN ACCESORIU) | Da |
VITEZA SI DIRECTIA VANTULUI (NECESITA CONEXIUNE LA APLICATIA DE GOLF) | Da |
ASISTENT DE GOLF VIRTUAL | Da |
SE ASOCIAZA CU APLICATIA GARMIN GOLF | Da |
CONDITII LEGALE TURNEU | Da |
CONTURURI VERZI (CU ABONAMENT GARMIN GOLF) | Da |
Functii exterioare |
|
PROFILURI PREINCARCATE DE RECREERE IN AER LIBER | Drumetie montana, Catarare in interior, Bouldering, Alpinism, Mountain Biking, Schi, Snowboard, Snowboarding in afara pistei, Schi clasic XC, Schi fond, Patinaj pe gheata, Vaslire cu padela pe placa, Canotaj, Kayaking, Surfing, Vanatoare, Kiteboarding, Windsurfing, Snowshoeing, Pescuit, Echitatie, Plimbare cu barca, Sailing, Curse de ambarcatiuni cu vele, Schi pe apa, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Motociclism, Overlanding, Motocross, ATV, Vaslire cu padela, Expeditie de navigare, Jumpmaster, Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Tenis de masa, Tir cu arcul, Activitate pe apa involburata Tactic, Disc Golf |
---|---|
NAVIGAŢIE DIN PUNCT IN PUNCT | Da |
SIR DE MARCAJE IN TIMP REAL | Da |
INAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | Da |
TRACBACK | Da |
MOD ULTRATRAC | Da |
MODUL IN JURUL MEU | Da |
PUNCT DE REFERINTA | Da |
INAINTE PE RUTA | Da |
NEXTFORK NAVIGATION | Da |
PROFIL DE ALTITUDINE | Da |
DISTANTA PANA LA DESTINATIE | Da |
INDICATOR BAROMETRIC AL TENDINTELOR CU ALERTA DE FURTUNA | Da |
PLANIFICATOR URCARE PANTE CLIMBPRO | Da |
VITEZA VERTICALA | Da |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Da |
REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | Da |
ODIHNA AUTOMATA | Da |
DIAGRAMA ALTITUDINILOR VIITOARE | Da |
HARTI TOPOGRAFICE PREINCARCATE | Da |
HARTI CU DRUMURI SI TRASEE PREINCARCATE | Da |
HARTI PREINCARCATE ALE RESORTULUI DE SCHI | Da |
ASISTENTA PENTRU CARTOGRAFIE CARE POATE FI DESCĂRCATA | Da |
COORDONATE GPS | Da |
SIGHT 'N GO | Da |
CALCULAREA SUPRAFETEI | Da (prin Connect IQ) |
CALENDAR VANATOARE/PESCUIT | Da (prin Connect IQ) |
PUNCT DE TRECERE PROIECTAT | Da |
INFORMATII DESPRE SOARE SI LUNA | Da |
LOCATII XERO | Da |
CONTOR DE VANT COMPATIBIL | Da |
ACTIVITATE GPS DE EXPEDITIE | Da |
MAREE | Da (prin Connect IQ) |
INFORMATII RAPIDE MAREE | Da |
Functii de Ciclism |
|
HARTA PENTRU CICLISM GARMIN (HARTA RUTABILA A STRAZILOR SPECIFICA PENTRU CICLISM) | Da |
---|---|
PROFILURI DE CICLISM PREINCARCATE | Ciclism, ciclism pe sosea, Mountain Biking, ciclism pe pietris, naveta pe bicicleta, ciclism de tura, eBiking, eMountain Biking, Ciclism în Sala Ciclocros, Triatlon, BMX |
ALERTA TIMP/DISTANTA (DECLANSEAZA ALARMA ATUNCI CAND VA ATINGETI OBIECTIVUL) | Da |
CURSURI | Da |
POWER GUIDE | Da |
PERSEVERENTA SI PERFORMANTA MTB | Da |
TURA BICICLETA SI PUTERE MAXIMA TURA (CU SENZOR DE PUTERE) | Da |
PARTICIPATI LA O CURSA | Da |
FTP (PRAGUL FUNCTIONAL DE PUTERE) | Da (cu accesoriu compatibil) |
CURBA DE PUTERE SI ANTRENAMENTE % FTP | Da |
COMPATIBIL CU VECTOR | Da |
CONTORUL DE PUTERE (AFISEAZA DATELE DE ALIMENTARE DE LA UN DISPOZITIV TERT COMPATIBIL ANT+- CONTOARE DE PUTERE ACTIVATE) | Da |
DINAMICA AVANSATA A CICLISMULUI | Da |
COMPATIBIL CU VARIA VISION (AFISAJ MONTAT PE CAP) | Da |
COMPATIBIL CU RADARUL VARIA (RADAR ORIENTAT SPRE SPATE) | Da |
COMPATIBIL CU LUMINILE VARIA | Da |
SUPORT SENZOR DE VITEZA SI CADENTA (CU SENZOR) | Da |
Functii pentru inot |
|
PROFILURI DE INOT PREINCARCATE | Inot în bazin, inot in apa deschisa, inot/alergare |
---|---|
DESCHIDETI VALORI INOT IN PISCINA (DISTANTA, RITMUL, NUMARUL/CALCULAREA MISCARILOR, CALORIILE) | Da |
VALORI INOT IN PISCINA (LUNGIMILE, DISTANTA, RITMUL, NUMARUL/CALCULAREA MISCARILOR, CALORIILE) | Da |
IDENTIFICARE TIP DE MISCARE (DE EX. FREESTYLE) | Da |
INREGISTRAREA EXERCITIILOR | Da |
CRONOMETRU DE ODIHNA DE BAZA (DE LA 0 IN SUS) | Da |
CRONOMETRU DE ODIHNA CU "REPETARE PORNITA" | Da |
ODIHNA AUTOMATA (DOAR PENTRU INOT IN PISCINA) | Da |
ALERTE DE TIMP SI DE DISTANTA | Da |
ALERTE (NUMAI INOT IN PISCINA) | Da |
PORNIRE NUMARATOARE INVERSA | Da |
ANTRENAMENT INOT | Da |
VITEZA ÎNOT CRITICA | Da |
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII SUB APA | Da |
PULS DE LA HRM EXTERN (TIMP REAL INTRE PERIOADELE DE REPAUS, STATISTICI INTERVAL SI SESIUNE INTRE PERIOADELE DE REPAUS SI DESCARCAREA AUTOMATA A PULSULUI POST-INOT) | Da (cu HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro sau HRM-Pro Plus) |
Kid Activity Tracking Features |
|
PROVOCARI APLICAAIA TOE-TO-TOE | Da (aplicatia optionala Provocari Connect IQ Toe-to-Toe) |
---|
Conectivitate |
|
CONTROL INTELIGENT TRAINER |
---|
Producator | Garmin |
---|---|
GPS | Da |
Senzor de puls | Da |
Senzor de presiune | Da |
Smartwatch | Da |
Afisaj | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
Culoare | Negru |
Rezistenta la apa | 10 ATM |
Cod producator | 010-02776-11 |