Bicicleta electrica MTB Trek Fuel+ EX 9.8 Eagle 90 Gen 2 27.5" / 29" 2026
De la 47.287,00 Lei
10% Extra prin TBI
Doar %1 ramase
Data adaugare
master-333410
Cod producator
-
- Transport gratuit peste 500Lei*
- Retur gratuit + 30 de zile pentru retur
- Bicicletele se livreaza reglate, montate partial si beneficiaza de asigurare la transport.
- Plata in rate
- Livrare curier rapid
- Livrare Easybox
- Ridicare din magazin
| Producator | Trek |
|---|---|
| Gen | Unisex |
| Colectie | 2026 |
| Dimensiune Roata | 29" / 27.5" |
| Amortizoare | Fata si spate |
| Material cadru | Carbon |
| Tip frana | Hidraulica disc |
| Cadru | OCLV Mountain Carbon, removable battery, angle-adjust headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker links, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 14 |
| Furca | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 150 mm travel |
| Pipa | Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm length |
| Ghidon | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Amortizor spate | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205 mm x 60 mm |
| Schimbator spate | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Manete schimbator | SRAM Eagle 90, 12-speed |
| Angrenaj | Premium Alpha Platinum Aluminium frame, top-load PowerPack, integrated cockpit routing, 135x5 mm QR |
| Pinioane | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Lant | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
| Frane | SRAM Maven Bronze 4-piston hydraulic disc |
| Anvelopa fata | Maxxis Minion DHF, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' / Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' (S) |
| Anvelopa spate | Maxxis Minion DHF, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' / Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' (S) |
| Baterie | TQ 580Wh |
| Motor | TQ-HPR60, 60 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power |
| Tija sa | Bontrager Line Dropper, 150 (S) 170 (M) 200 (L, XL, XXL) mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 410 (S) 450 (M) 515 (L, XL, XXL) mm length |
| Sa | Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Greutate | 20.38 KG - M |
Scrie propriul review



















