Baton Raw Vegan HAP de la Vlad
Batoanele raw vegane Hap de la Vlad sunt libere de artificial si sunt facute manual, fara zahar si fara conservanti, doar din fructe uscate si nuci. Ele sunt potrivite atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari.
➤ FISTIC SI SARE DE MARE
Ingrediente: migdale, curmale, cirese negre, fistic (22%) si sare de mare (0.3%)
Cantitate neta: 45g
Declaratie nutritionala | per 100 g | per portie* |
Valoare energetica | 1846kJ/442 kcal | 831kJ/199 kcal |
Grasimi | 24g | 10.8g |
din care acizi grasi saturati | 2.2g | 1g |
Glucide | 40.1g | 18g |
din care zaharuri | 23g | 10.4g |
Proteine | 13g | 5.8g |
Sare | 0.29g | 0.13g |
➤ CACAO SI COCOS
Ingrediente: curmale, migdale, fulgi de cocos (7%), cacao (5%) si faina de cocos.
Cantitate neta: 45g
Declaratie nutritionala | per 100 g | per portie* |
Valoare energetica | 1756kJ/ 420kcal | 790kJ/ 189kcal |
Grasimi | 20.3g | 9.1g |
din care acizi grasi saturati | 1.1g | 0.5g |
Glucide | 60.65g | 27.3g |
din care zaharuri | 28g | 12.6g |
Proteine | 9.4g | 4.2g |
Sare | 0.0g | 0.0g |
➤ CACAO SI ALUNE DE PADURE
Ingrediente: curmale, migdale, alune de padure (11%), pudra de cacao (8%)
Cantitate neta: 45g
Declaratie nutritionala | per 100 g | per portie* |
Valoare energetica | 1756kJ/ 419kcal | 790kJ/ 189kcal |
Grasimi | 20.4g | 9.2g |
din care acizi grasi saturati | 3g | 1.38g |
Glucide | 43.4g | 19.5g |
din care zaharuri | 13g | 6g |
Proteine | 12g | 5.5g |
Sare | 0 g | 0 g |
➤ COCOS SI LAMAIE
Ingrediente: curmale, caju, fulgi de cocos (9%), faina de cocos, migdale, zeama de lamaie (4%) si lamaie liofilizata.
Cantitate neta: 45g
Declaratie nutritionala | per 100 g | per portie* |
Valoare energetica | 1845kJ/ 441kcal | 810kJ/ 196kcal |
Grasimi | 24g | 10.8g |
din care acizi grasi saturati | 9.2g | 4.2g |
Glucide | 41.6g | 18.7g |
din care zaharuri | 13.6g | 6.1g |
Proteine | 10.8g | 4.9g |
Sare | 0 g | 0 g |
➤ ZMEURA SI MERISOARE
Ingrediente: curmale, caju, merisoare (19%), migdale, agrise, zmeura liofilizata (3%) si faina de cocos.
Cantitate neta: 45g
Declaratie nutritionala | per 100 g | per portie* |
Valoare energetica | 1756kJ/ 421kcal | 790kJ/ 189kcal |
Grasimi | 19.5g | 8.7g |
din care acizi grasi saturati | 2.7g | 1.2g |
Glucide | 48.4g | 21.8g |
din care zaharuri | 23.3g | 10.5g |
Proteine | 10,8 | 4.8g |
Sare | 0 g | 0 g |
➤ CIRESE SI DUDE
Ingrediente: migdale, curmale, merisoare, caju, cirese negre (12%), faina de cocos si dude negre (2%).
Cantitate neta: 45g
Declaratie nutritionala | per 100 g | per portie* |
Valoare energetica | 1780kJ/ 426kcal | 801kJ/ 191kcal |
Grasimi | 20g | 9g |
din care acizi grasi saturati | 2.3g | 1g |
Glucide | 48.5g | 21.8g |
din care zaharuri | 27.5g | 12.3g |
Proteine | 11g | 5g |
Sare | 0 g | 0 g |
➤ CAPSUNI SI BANANE
Ingrediente: curmale, migdale, caju, banane uscate, capsune liofilizate, agrise si faina de cocos.
Cantitate neta: 45g
Producator | Hap de la Vlad |
---|