Caracteristici Fizice si Performante |
|
MATERIAL LENTILA | Power Glass |
---|---|
MATERIAL CADRU | Polimer ranforsat cu fibre |
MATERIAL CAPAC | Polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRATARA PENTRU CEAS QUICKFIT | da (26 mm) |
MATERIAL BANDA | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICA | 50 x 50 x 14.5mm Pentru incheieturi cu circumferinta de 145 - 228 mm |
LANTERNA CU LED | Da |
DIMENSIUNE AFISAJ | Design personalizat, cu doua ferestre; 27 x 27 mm (1,1″ x 1,1″) |
REZOLUTIE AFISAJ | 176 x 176 pixeli |
TIP AFISAJ | Monocrom, vizibil in lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transreflectiv |
GREUTATE | 67 g |
REZISTENTA LA APA | 10 ATM |
DURATA DE VIATA A BATERIEI | Ceas inteligent: 40 de zile nelimitat cu incarcare solara* GPS: 60 de ore; 145 de ore cu incarcare solara** Toate sistemele de satelit: 40 de ore; 65 de ore cu incarcare solara* Toate sistemele de satelit + benzi multiple: 27 de ore; 36 de ore cu incarcare solara* Baterie max. mod GPS: 150 de ore; nelimitat cu incarcare solara** Activitate GPS expediţie: 60 de zile; nelimitat cu incarcare solara* Mod ceas pentru economisirea bateriei: 100 de zile; nelimitat cu incarcare solara* *Incarcare solara, presupunand purtarea pe tot parcursul zilei cu 3 ore pe zi in aer liber în conditii de luminozitate de 50.000 de lucsi **Incarcare solara, dacă este purtat în conditii de 50.000 de lucsi |
METODA DE INCĂRCARE | Incarcator cu stecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATA | 64 MB |
Functii ceas |
|
FUNCTII CEAS | Da |
---|---|
SINCRONIZARE ORA GPS | Da |
ORA DE VARĂ AUTOMATA | Da |
CEAS DESTEPTATOR | Da |
TEMPORIZATOR | Da |
CRONOMETRU | Da |
ORE RASARIT/APUS | Da |
Monitorizarea sanatatii |
|
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII (CONSTANT, IN FIECARE SECUNDA) | Da |
---|---|
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare si mic) |
RATA RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURATIE OXIGEN IN SANGE PULSE OX | Da |
VARSTA DE FITNESS | Da |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY | Da |
MONITORIZARE CONTINUA A NIVELULUI DE STRES | Da |
CRONOMETRU RESPIRATIE RELAXARE | Da |
SOMN | Da |
SCOR DE SOMN SI INSIGHTS | Da |
HIDRATARE | Da (in Garmin Connect) |
SANATATE FEMEI | Da (in Garmin Connect) |
SUMAR STARE FIZICA | Da |
Senzori |
|
GPS | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
POZITIONARE CU MAI MULTE FRECVENTE | Da |
MONITOR CARDIAC LA INCHEIETURA MAINII GARMIN ELEVATE | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLA ELECTRONICA | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZA DISTANTA PENTRU EXERCITIILE LA INTERIOR, FARA A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da |
Functii inteligente zilnice |
|
CONECTIVITATE | Bluetooth, ANT+ |
---|---|
CONNECT IQ (FETE CEAS, CAMPURI DE DATE, WIDGETURI SI APLICATII CARE POT FI DESCARCATE) | Da |
NOTIFICARI INTELIGENTE | Da |
RASPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
SETARILE IN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZA CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSA PERSONALIZABILA | Da |
COMENZI PENTRU MUZICA | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CAUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDA VIRB | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone, Android |
SE ASOCIAZA CU APLICATIA GARMIN GOLF | Da |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT MOBILE | Da |
GARMIN PAY | Da |
Functii de siguranta si monitorizare |
|
LIVETRACK | Da |
---|---|
DETECTAREA INCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR SELECTATE | Da |
ASISTENTA | Da |
Functii tactice |
|
COORDONATE CU GRILA DUBLA | Da |
---|
Functii de monitorizare a activitatii |
|
CONTOR PASI | Da |
---|---|
BARA DE MISCARE (APARE PE ECRAN DUPA O PERIOADA DE INACTIVITATE; MERGETI CATEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICA NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE SI ALOCA UN OBIECTIV ZILNIC DE PASI) | Da |
CALORII ARSE | Da |
NUMARUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANTA PARCURSA | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP | Da |
MOVE IQ | Da |
APLICATIA GARMIN CONNECT PROVOCARI | Da (aplicatia Connect IQ optionala) |
Echipament fitness/gimnastica |
|
CONTORIZARE AUTOMATA A REPETITIILOR | Da |
---|---|
ANTRENAMENT CARDIO | Da |
ANTRENAMENTE DE FORTA | Da |
ANTRENAMENTE HIIT | Da |
ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
Functii de antrenament, planificare si analiza |
|
ZONE PULS | Da |
---|---|
ALERTE PULS | Da |
CALORII PULS | Da |
% PULS MAX. | Da |
% RPULS | Da |
DURATA DE RECUPERARE | Da |
PULS MAX. AUTOMAT | Da |
RAPORTUL DE DIMINEATA | Da |
STARE HRV | Da |
TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+ CATRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | Da (utilizând ANT+) |
RATA RESPIRATORIE (IN TIMPUL EXERCITIILOR) | Da |
VITEZA SI DISTANTA GPS | Da |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | Da |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | Da |
AUTO PAUSE (OPRESTE SI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI IN FUNCTIE DE VITEZA) | Da |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCITII SI ODIHNA) | Da |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | Da |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCARCATE | Da |
MODURI DE ALIMENTARE - SETARI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE IN TIMPUL ACTIVITATII | Da |
RITM SI DISTANTA DE ALERGARE HRM | Da |
AUTO LAP (PORNESTE AUTOMAT O TURA NOUA) | Da |
TURA MANUALA | Da |
ALERTE HARTI CONFIGURABILE | Da |
ACLIMATIZARE LA CALDURĂ SI ALTITUDINE | Da |
VO2 MAX (ALERGARE) | Da |
VO2 MAX (ALERGARE PE TRASEU) | Da |
NIVEL DE ANTRENAMENT | Da |
NIVEL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | Da |
EFECT ANTRENAMENT | Da |
EFECT ANTRENAMENT (ANAEROB) | Da |
BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | Da |
TIMP DE RECUPERARE IMBUNATATIT | Da |
EXERCITIU SUGERAT ZILNIC | Da |
ALERTE PERSONALIZABILE | Da |
SOLICITARI AUDIO | Da |
TIMPUL DE FINIS | Da |
VIRTUAL PARTNER (ANTRENATI-VA CU O PERSOANA DIGITALA) | Da |
VIRTUAL RACER/PARTICIPARE LA O CURSA (CONCURATI IN ALTE ACTIVITATI) | Da |
MULTI-SPORT AUTOMAT (COMUTARE LA MODURI SPORT PRIN APASAREA UNUI BUTON) | Da |
MULTI-SPORT | Da |
INDICATIE TRASEU | Da |
BLOCARE FUNCTIE TACTILA SI/SAU BUTOANE | Da |
TASTE RAPIDE | Da |
DERULARE AUTOMATA (PARCURGE PAGINILE DE DATE IN TIMPUL UNEI ACTIVITATI) | Da |
ISTORICUL ACTIVITATII PE CEAS | Da |
PHYSIO TRUEUP | Da |
STARE UNIFICATA A ANTRENAMENTULUI | Da |
Functii de Alergare |
|
PROFILURI DE ALERGARE PREINCARCATE | Alergare, Alergare pe pista in exterior, Alergare pe banda, Alergare pe pista in interior, Alergare pe teren accidentat |
---|---|
DISTANTA, TIMP SI RITM PE BAZA DE GPS | Da |
DINAMICA ALERGARII | Da (cu accesoriu compatibil) |
RAPORTUL PE VERTICALA SI OSCILATIA VERTICALA | Da (cu accesoriu compatibil) |
ECHILIBRUL SI DURATA DE CONTACT CU SOLUL | Da (cu accesoriu compatibil) |
LUNGIMEA PASULUI (IN TIMP REAL) | Da (cu accesoriu compatibil) |
CADENTA (OFERA NUMARUL DE PADI PE MINUT IN TIMP REAL) | Da |
RUNNING POWER | Da |
GRADE-ADJUSTED PACE | Da |
PERFORMANTA | Da |
PRAGUL LACTAT | Da (cu accesoriu compatibil) |
EXERCITII DE ALERGARE | Da |
URCARE AUTOMATA ALERGARE PE TEREN ACCIDENTAT | Da |
PREDICTOR DE CURSA | Da |
SENZOR VITEZA/CADENTA BICICLETA | Da |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Da |
Functii Golf |
|
DISTANTA CALCULATA IN IARZI PANA IN F/M/S (DISTANTA PANA IN FATA, MIJLOCUL SI SPATELE GREEN-ULUI) | Da |
---|---|
DISTANTA CALCULATA IN IARZI PANA LA LAYUP-URI/DOGLEG-URI | Da |
MASOARA DISTANTA LOVITURII (CALCULEAZA DISTANTA EXACTA CALCULATA IN IARZI PENTRU LOVITURI LANSATE DE ORIUNDE DE PE TRASEU) | Manual |
CARTELE DE SCOR DIGITALE | Da |
URMARIREA STATISTICILOR (LOVITURI, LOVITURI PUTT PER RUNDA, ZONE GREEN SI LOVITURI FAIRWAY) | Da |
GARMIN AUTOSHOT | Da |
ACTUALIZARI COURSEVIEW AUTOMATE | Da |
VIZUALIZARE ZONA GREEN CU POZITIE MANUALA A REPERELOR | Da |
PERICOLE SI TINTE PE TRASEU | Da |
TIMER/ODOMETRU RUNDA | Da |
MONITORIZAREA AUTOMATA A CROSEI COMPATIBILA (NECESITA UN ACCESORIU) | Da |
CONDITII LEGALE TURNEU | Da |
Functii exterioare |
|
PROFILURI PREINCARCATE DE RECREERE IN AER LIBER | Drumetie montana, Catarare în interior, Bouldering, Alpinism, Schi, Snowboard, Snowboarding in afara pistei, Schi clasic XC, Schi fond, Vaslire cu padela pe placa, Canotaj, Kayaking, Surfing, Vanatoare, Kiteboarding, Windsurfing, Snowshoeing, Pescuit, Echitatie, Tenis, Tactic, Cursa cu obstacole |
---|---|
NAVIGATIE DIN PUNCT IN PUNCT | Da |
SIR DE MARCAJE IN TIMP REAL | Da |
INAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | Da |
TRACBACK | Da |
MOD ULTRATRAC | Da |
REFERENCE POINT | Da |
PROFIL DE ALTITUDINE | Da |
DISTANTA PANA LA DESTINATIE | Da |
INDICATOR BAROMETRIC AL TENDINTELOR CU ALERTA DE FURTUNA | Da |
VITEZA VERTICALA | Da |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Da |
DIAGRAMA ALTITUDINILOR VIITOARE | Da |
COORDONATE GPS | Da |
SIGHT 'N GO | Da |
CALCULAREA SUPRAFETEI | Da |
PUNCT DE TRECERE PROIECTAT | Da |
INFORMATII DESPRE SOARE SI LUNA | Da |
LOCATII XERO | Da |
ACTIVITATE GPS DE EXPEDITIE | Da |
MAREE | Da |
INFORMATII RAPIDE MAREE | Da |
Functii de Ciclism |
|
PROFILURI DE CICLISM PREINCARCATE | Bicicletă, Bicicletă pentru şosea, Bicicletă montană, Ciclism pe pietriş, Deplasare cu bicicleta, Tur de bicicletă, eBike , Ciclism în interior, Ciclocros, Triatlon |
---|---|
ALERTA TIMP/DISTANTA (DECLANSEAZA ALARMA ATUNCI CÂND VĂ ATINGETI OBIECTIVUL) | Da |
CURSURI | Da |
PERSEVERENTA SI PERFORMANTA MTB | Da |
TURA BICICLETA SI PUTERE MAXIMA TURA (CU SENZOR DE PUTERE) | Da |
PARTICIPATI LA O CURSA | Da |
FTP (PRAGUL FUNCTIONAL DE PUTERE) | Da |
COMPATIBIL CU VECTOR | Da |
CONTORUL DE PUTERE (AFISEAZA DATELE DE ALIMENTARE DE LA UN DISPOZITIV TERT COMPATIBIL ANT+- CONTOARE DE PUTERE ACTIVATE) | Da |
DINAMICA AVANSATA A CICLISMULUI | Da |
COMPATIBIL CU RADARUL VARIA (RADAR ORIENTAT SPRE SPATE) | Da |
COMPATIBIL CU LUMINILE VARIA | Da |
SUPORT SENZOR DE VITEZĂ ȘI CADENTA (CU SENZOR) | Da |
Functii pentru inot |
|
PROFILURI DE INOT PREANCARCATE | Inot in piscina, Inot in ape deschise |
---|---|
DESCHIDETI VALORI INOT IN PISCINA (DISTANTA, RITMUL, NUMARUL/CALCULAREA MIACARILOR, CALORIILE) | Da |
VALORI INOT IN PISCINA (LUNGIMILE, DISTANTA, RITMUL, NUMARUL/CALCULAREA MIACARILOR, CALORIILE) | Da |
IDENTIFICARE TIP DE MIACARE (DE EX. FREESTYLE) | Da |
INREGISTRAREA EXERCITIILOR | Da |
CRONOMETRU DE ODIHNA DE BAZA (DE LA 0 IN SUS) | Da |
CRONOMETRU DE ODIHNA CU "REPETARE PORNITA" | Da |
ODIHNA AUTOMATA (DOAR PENTRU INOT IN PISCINA) | Da |
ALERTE DE TIMP SI DE DISTANTA | Da |
PORNIRE NUMARATOARE INVERSA | Da |
ANTRENAMENT INOT | Da |
PULS MASURAT LA INCHEIETURA MAINII SUB APA | Da |
PULS DE LA HRM EXTERN (TIMP REAL INTRE PERIOADELE DE REPAUS, STATISTICI INTERVAL SI SESIUNE INTRE PERIOADELE DE REPAUS SI DESCARCAREA AUTOMATA A PULSULUI POST-INOT) | Da |
Kid Activity Tracking Features |
|
PROVOCARI APLICATIA TOE-TO-TOE | Da (aplicatia optionala Provocari Connect IQ Toe-to-Toe) |
---|
Conectivitate |
|
CONTROL INTELIGENT TRAINER | Da |
---|