GPS Garmin Montana 750i
Alegeți-vă drumul cu Montana® 700. Acest GPS oferă hărți TopoActive Europe care includ vârfuri, parcuri, linii de coastă, râuri, lacuri și puncte geografice. Fiecare navigator din seria Montana 700 are un ecran tactil cu 5 "orientare duală cu ecran tactil, cu 50% mai mare decât modelele anterioare. Suportul multi-GNSS, senzorii ABC și descărcările directe de imagini BirdsEyeSatellite Imagery pun o capacitate de navigație în cadrul dvs.
Design Compact
Caracteristici de construcție rezistentă de grad militar și un ecran tactil cu orientare dublă de 5 ”, cu 50% mai mare decât modelul anterior
Mesagerie bidirecțională
Utilizați tastatura cu ecran tactil QWERTY completă pentru mesagerie bidirecțională prin intermediul rețelei de satelite 100% globale Iridium® (Montana 700i, 750i doar - este necesar un abonament satelit)
SOS Interactiv
Declanșează un SOS interactiv către centrul de monitorizare a căutării și salvării GEOS 24/7 (Montana 700i, doar 750i - este necesar abonament satelit)
Suport Multi - Gnss
Acces la GPS, GLONASS (doar Montana 700) și satelit GALILEO rețelele vă permit să urmăriți în medii mai dificile decât GPS.
Caracteristici Fizice şi Performanţe |
|
Dimensiuni fizice | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
Ecran tactil | |
Dimensiune afişaj | 6,48 x 10,80 cm; diag. de 5" (12,70 cm) |
Rezoluţie afişaj | 480 x 800 pixeli |
Tip afişaj | WVGA transflectiv, cu orientare dublă |
Greutate | 410 g cu baterie litiu-ion inclusă |
Baterie | baterie cu litiu ion reîncărcabilă (inclusă) |
Durata de viaţă a bateriei | Mod GPS: până la 18 ore Mod Expediţie: până la 330 ore Mod GPS, monitorizare 10 min.: până la 18 ore Mod Expediţie, monitorizare 30 min.: până la 300 ore |
Rezistenţă la apă | IPX7 |
MIL-STD-810 | Da (termic, soc, apa, vibratii) |
Receptor cu sensibilitate ridicată | Da |
Interface | Micro-USB de mare viteză şi compatibil cu NMEA 0183 |
Memorie integrată | 16 GB (spaţiul de utilizare variază în funcţie de hărţile incluse) |
Hărţi şi Memorie |
|
Hărţi preîncărcate | Da (TopoActive pentru Europa) |
---|---|
Posibilitatea de a adăuga hărţi | Da |
Hartă de bază | Da |
Automatic routing (turn by turn routing on roads) | Da (cu mapare opţională pentru drumuri detaliate) |
Segmente de hartă | 15000 |
BirdsEye | Da (direct pe dispozitiv) |
Include funcţii hidrografice detaliate (zone de coastă, maluri de lacuri/râuri, mlaştini şi cursuri de apă perene şi sezoniere) | Da |
Include puncte of interes care pot fi căutate (parcuri, campinguri, puncte de belvedere pitoreşti şi locuri de picnic) | Da |
Afişează parcurile, pădurile şi zonele sălbatice naţionale, regionale şi locale | Da |
Capacitatea de stocare şi de alimentare | Da (card microSD™ de max. 32 GB) |
Waypoints/favorites/locations | 10000 |
Trasee | 250 |
Jurnal de traseu | 20000 puncte, 250 trasee gpx salvate, 300 activităţi fit salvate |
Rute | 250, 250 puncte per rută; 50 puncte cu rutare automată |
Înregistrare jurnal Rinex | Da |
Senzori |
|
GPS activat | Da |
---|---|
Galileo | Da |
Altimetru barometric | Da |
Busolă electronică | Da (cu 3 axe, cu funcţie de compensare a înclinării) |
Busolă GPS (în timpul deplasării) | Da |
Funcţii inteligente zilnice |
|
Connect IQ™ (feţe ceas, câmpuri de date, widgeturi şi aplicaţii care pot fi descărcate) | Da |
---|---|
Vreme | Da |
Telecomandă VIRB® | Da |
Compatibil cu Garmin Connect mobile | Da |
Active Weather | Da |
Notificări inteligente pe dispozitiv de mână | Da |
Funcţii de siguranţă şi monitorizare |
|
LiveTrack | Da |
---|
Funcţii exterioare |
|
Navigaţie din punct în punct | Da |
---|---|
Compatibil cu BaseCamp™ | Da |
Calcularea suprafeței | Da |
Calendar vânătoare/pescuit | Da |
Informaţii despre soare şi lună | Da |
Locaţii XERO™ | Da |
Poate fi utilizat pentru Geocaching | Da (Geocache Live) |
Compatibil cu hărţi personalizate | Da (500 dale personalizate hartă) |
Vizualizator imagini | Da |
Cameră | Da (8 megapixeli cu focalizare automată; marcare automată cu locaţia geografică) |
Lanternă cu LED-uri intermitente | Da |
inReach® Features |
|
SOS interactiv | Da |
---|---|
Trimitere şi primire de mesaje text prin SMS şi e-mail | Da |
Trimitere şi primire de mesaje text către alt dispozitiv InReach | Da |
Schimb de locaţii cu alt dispozitiv InReach | Da |
MapShare compatibil cu monitorizarea | Da |
Tastatură virtuală pentru mesagerie personalizată | Da |
Trimitere puncte intermediare către MapShare în timpul călătoriei | Da |
Trimitere selecţie de rute către MapShare în timpul călătoriei | Da |
Compatibilitate cu telecomandă inReach | Da |
Two-way Radio Features |
|
Contacte | Da |
---|
Aplicații în aer liber |
|
Compatibil cu aplicația Garmin Explore ™ | Da |
---|---|
Compatibilitate cu site-ul Garmin Explore | Da |
Dog tracking | Da (cand este imperecheat cu un sistem de urmarire a cainilor compatibil) |
Da (Wi-Fi, Bluetooth, ANT+)
Connections |
|
Conexiune wireless | Da |
---|
Producator | Garmin |
---|---|
Cod producator | 010-02347-01 |
Barcode | 753759246747 |