GPS Garmin Montana 700
Pret normal 3.219100Lei Special Price 3.149100Lei
Cumpara in rate 177.03 Lei x 24 rate In Stoc
Data adaugare
166616
Cod producator
010-02133-01
Alegeți-vă drumul cu Montana® 700. Acest GPS oferă hărți TopoActive Europe care includ vârfuri, parcuri, linii de coastă, râuri, lacuri și puncte geografice. Fiecare navigator din seria Montana 700 are un ecran tactil cu 5 "orientare duală cu ecran tactil, cu 50% mai mare decât modelele anterioare. Suportul multi-GNSS, senzorii ABC și descărcările directe de imagini BirdsEyeSatellite Imagery pun o capacitate de navigație în cadrul dvs.
Dimensiuni fizice | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
Ecran tactil | Da |
Dimensiune afişaj | 6,48 x 10,80 cm; diag. de 5" (12,70 cm) |
Rezoluţie afişaj | 480 x 800 pixeli |
Tip afişaj | WVGA transflectiv, cu orientare dublă |
Greutate | 397 g cu baterie litiu-ion inclusă |
Baterie | baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă (inclusă) sau 3 baterii AA (neincluse); se recomandă bateriile cu litiu |
Durata de viaţă a bateriei | Mod GPS: până la 18 ore Mod Expediţie: până la 330 ore |
Rezistenţă la apă | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Receptor cu sensibilitate ridicată | Da |
Interface | Micro-USB de mare viteză şi compatibil cu NMEA 0183 |
Memorie integrată | 16 GB (spaţiul de utilizare variază în funcţie de hărţile incluse) |
Hărţi şi Memorie |
|
Hărţi preîncărcate | Da (TopoActive pentru Europa) |
---|---|
Posibilitatea de a adăuga hărţi | Da |
Hartă de bază | Da |
Automatic routing (turn by turn routing on roads) | Da (cu mapare opţională pentru drumuri detaliate) |
Segmente de hartă | 15000 |
BirdsEye | Da (direct pe dispozitiv) |
Include funcţii hidrografice detaliate (zone de coastă, maluri de lacuri/râuri, mlaştini şi cursuri de apă perene şi sezoniere) | Da |
Include puncte of interes care pot fi căutate (parcuri, campinguri, puncte de belvedere pitoreşti şi locuri de picnic) | Da |
Afişează parcurile, pădurile şi zonele sălbatice naţionale, regionale şi locale | Da |
Capacitatea de stocare şi de alimentare | Da (card microSD™ de max. 32 GB) |
Waypoints/favorites/locations | 10000 |
Trasee | 250 |
Jurnal de traseu | 20000 puncte, 250 trasee gpx salvate, 300 activităţi fit salvate |
Rute | 250, 250 puncte per rută; 50 puncte cu rutare automată |
Înregistrare jurnal Rinex | Da |
Senzori |
|
GPS activat | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
Galileo | Da |
Altimetru barometric | Da |
Busolă electronică | Da (cu 3 axe, cu funcţie de compensare a înclinării) |
Busolă GPS (în timpul deplasării) | Da |
Funcţii inteligente zilnice |
|
Connect IQ™ (feţe ceas, câmpuri de date, widgeturi şi aplicaţii care pot fi descărcate) | |
---|---|
Telecomandă VIRB® | |
Compatibil cu Garmin Connect™ mobile | |
Active Weather | |
Notificări inteligente pe dispozitiv de mână |
Funcţii de siguranţă şi monitorizare |
|
LiveTrack | Da |
---|
Funcţii exterioare |
|
Navigaţie din punct în punct | Da |
---|---|
Compatibil cu BaseCamp™ | Da |
Calcularea suprafeței | Da |
Calendar vânătoare/pescuit | Da |
Informaţii despre soare şi lună | Da |
Locaţii XERO™ | Da |
Poate fi utilizat pentru Geocaching | Da (Geocache Live) |
Compatibil cu hărţi personalizate | Da (500 dale personalizate hartă) |
Vizualizator imagini | Da |
Widget la distanţă inReach | Da |
Lanternă cu LED-uri intermitente | Da |
inReach® Features |
|
Compatibilitate cu telecomandă inReach | Da |
---|
Aplicații în aer liber |
|
Compatibil cu aplicația Garmin Explore ™ | Da |
---|---|
Compatibilitate cu site-ul Garmin Explore | Da |
Dog tracking | yes (when paired to compatible dog track system) |
Da (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®)
Connections |
|
Wireless connectivity | Da |
---|
Producator | Garmin |
---|---|
Cod producator | 010-02133-01 |
Barcode | 753759215019 |
Scrie propriul review